Main Specifications
| Model | ECOSYS P5021cdn | ECOSYS P5026cdw | |
|---|---|---|---|
| Type | Desktop | ||
| Writing Method | Semiconductor Laser | ||
| Print Speed (A4) (Mono/Color) | 21/21 ppm | 26/26 ppm | |
| First Print Out Time (Mono/Color) | 11/12.5 seconds | 9.5/10.5 seconds | |
| Warm Up Time | 32 seconds | 29 seconds | |
| Resolution | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Duplex | Auto | ||
| Control Panel | 2 lines LCD Panel | ||
| Power Consumption (Standard configuration) | Print Mode | 345W | 375W |
| Stand-by Mode | 33W | ||
| Sleep Mode | 0.9W | ||
| Noise (ISO7779/ ISO9296) | Print Mode | 48dB(A); Quiet mode: 44dB(A) | 49dB(A); Quiet mode: 44dB(A) |
| Stand-by Mode | 30dB(A) | ||
| Dimension (W x D x H) (Main Unit) | 410mm x 410mm x 329mm | ||
| Weight (Main Unit) | Approx. 21 kg | ||

